+12 este mes
RESUMEN DEL NEGOCIO
Todo lo importante en un solo lugar
Esta demostración muestra cómo una empresa puede centralizar clientes, pagos, documentos e inventario.
+9,4% vs. mes anterior
$1.240.000 por cobrar
24 cargados este mes
INGRESOS
Últimos 6 meses
ESTADO DE PAGOS
Mes actual
Pagados92
Pendientes17
Atrasados8
ACTIVIDAD RECIENTE
Últimos movimientos
Comercial Andes SpA · $350.000
Constructora del Sur Ltda.
Contrato_Servicios_Agosto.pdf
Licencias Office · quedan 3 unidades
ACCESOS RÁPIDOS
Operaciones frecuentes
GESTIÓN COMERCIAL
Clientes
Consulta y organiza la información principal de cada cliente.
| Cliente | RUT | Contacto | Servicio | Estado | Último pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercial Andes SpAcontacto@andes.cl | 76.245.981-2 | +56 9 4421 8830 | Sistema de gestión | Activo | 08-08-2026 |
| Constructora del Sur Ltda.administracion@cdsur.cl | 77.410.522-8 | +56 9 6504 2281 | Soporte mensual | Activo | 05-08-2026 |
| Centro Profesional Norterecepcion@cpnorte.cl | 76.918.340-1 | +56 9 3350 1442 | Portal administrativo | Pendiente | 28-07-2026 |
| Servicios Valdésventas@valdes.cl | 78.001.885-4 | +56 9 7784 9902 | Sistema de inventario | Activo | 02-08-2026 |
| Distribuidora Centraloperaciones@dcentral.cl | 76.773.621-7 | +56 9 5091 6208 | Gestión documental | Activo | 31-07-2026 |
CONTROL FINANCIERO
Pagos
Registra cobros y revisa rápidamente su estado.
| Cliente | Fecha | Concepto | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Comercial Andes SpA | 08-08-2026 | Mensualidad sistema | $350.000 | Pagado |
| Constructora del Sur Ltda. | 05-08-2026 | Soporte mensual | $220.000 | Pagado |
| Centro Profesional Norte | 10-08-2026 | Desarrollo módulo | $480.000 | Pendiente |
| Servicios Valdés | 01-08-2026 | Licenciamiento | $190.000 | Pagado |
| Distribuidora Central | 30-07-2026 | Mantención | $285.000 | Vencido |
ARCHIVO DIGITAL
Documentos
Centraliza contratos, respaldos y documentos asociados.
Contrato · 2,4 MB
Inventario · 860 KB
Proyecto · 420 KB
Informe · 1,8 MB
Imagen · 3,1 MB
Orden · 720 KB
CONTROL DE STOCK
Inventario
Revisa existencias, mínimos y productos que requieren reposición.
| Producto | Categoría | Stock | Mínimo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Notebook corporativo | Equipos | 14 | 5 | Disponible |
| Licencia Microsoft 365 | Software | 3 | 5 | Stock bajo |
| SSD 1 TB | Componentes | 22 | 8 | Disponible |
| Memoria RAM 16 GB | Componentes | 9 | 6 | Revisar |
| Router empresarial | Redes | 12 | 4 | Disponible |